Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 04/12/2023 19:00:00 -> 03/01/2024 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una botella de agua inflable para bebes
1 x Saqueo -
1 x una botella de agua inflable para bebes
2 x 9330 Puntos
3 x 6530 Puntos
3 x 2570 Puntos
2 x 9330 Puntos
3 x 6530 Puntos
3 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 230 Puntos | |
5 | ![]() | 160 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 160 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 160 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 160 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 110 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 70 Puntos | |
5 | ![]() | 160 Puntos | |
Página siguiente |