Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 11/07/2019 19:00:00 -> 10/08/2019 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Una Pop Sus Grabaciones En Español Y Sus Grandes Éxitos (1963-1967)
1 x Saqueo -
1 x Una Pop Sus Grabaciones En Español Y Sus Grandes Éxitos (1963-1967)
1 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
2 x 3670 Puntos
1 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
2 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 330 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 330 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 330 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
Página siguiente |