Juegos de desafío
Cuadrícula de Bronce del Bote - 78,58 EUR
 
78,58 EUR
Detalles del premio
Volver	
Para ganar en cada cuadrícula: 
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 78,58 EUR
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 78,58 EUR
- 1 x Un bote de bronce
 con una ganancia máxima de 78,58 EUR
- 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Puntos
15 x 200 Puntos
380 x 50 Puntos
805 x 5 Puntos
Ganadores en Grids
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 11848 |  camtom | 50 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 50 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 5 Puntos | |
| 11848 |  camtom | 50 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 50 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 50 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 50 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 5 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 5 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 5 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 5 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 5 Puntos | |
| 11848 |  jojomdodo59 | 5 Puntos | |
| 11848 |  mlsantini | 5 Puntos | |
| 11848 |  mlsantini | 5 Puntos | |
| 11848 |  mlsantini | 5 Puntos | |
| 11848 |  mlsantini | 5 Puntos | |
| 11848 |  mlsantini | 5 Puntos | |
| 11848 |  mlsantini | 5 Puntos | |
| 11848 |  mariie32 | 5 Puntos | |
| 11848 |  mariie32 | 5 Puntos | |
| 11848 |  mariie32 | 5 Puntos | |
| Página anteriorPágina siguiente | |||
