Juegos de desafío
Cuadrícula de Bronce del Bote - 78,06 EUR
 
78,06 EUR
Detalles del premio
Volver	
Para ganar en cada cuadrícula: 
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 78,06 EUR
1 x Saqueo - Un bote de bronce
con una ganancia máxima de 78,06 EUR
- 1 x Un bote de bronce
 con una ganancia máxima de 78,06 EUR
- 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Puntos
15 x 200 Puntos
380 x 50 Puntos
805 x 5 Puntos
Ganadores en Grids
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 11848 |  xanado | 50 Puntos | |
| 11848 |  samp2b | 50 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 0,25 EUR | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  saaabi | 5 Puntos | |
| 11847 |  crupach | 5 Puntos | |
| 11847 |  calyd18 | 5 Puntos | |
| 11847 |  lagule | 5 Puntos | |
| 11847 |  lagule | 50 Puntos | |
| 11847 |  lagule | 50 Puntos | |
| 11847 |  lagule | 50 Puntos | |
| 11847 |  lagule | 50 Puntos | |
| 11847 |  jacquino | 5 Puntos | |
| 11847 |  jacquino | 50 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 50 Puntos | |
| 11847 |  samp2b | 5 Puntos | |
| Página anteriorPágina siguiente | |||
