Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 29/09/2024 19:00:00  -> 29/10/2024 19:59:59 
 
 
Detalles del premio
Volver	
Ganar en cada Grilla del Torneo: 
1 x Saqueo -Sunnyclue 1 caja 40 pares 2 colores recambios de respaldos respaldos hipoalergénicos bloqueados seguro de oreja para killca de oreja  
1 x Saqueo -
1 x Sunnyclue 1 caja 40 pares 2 colores recambios de respaldos respaldos hipoalergénicos bloqueados seguro de oreja para killca de oreja 
1 x 9330 Puntos
2 x 6530 Puntos
3 x 2570 Puntos
1 x 9330 Puntos
2 x 6530 Puntos
3 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| Página siguiente | |||






