Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 22/07/2023 19:00:00 -> 21/08/2023 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -a Túnel separador de tapones Tata Gisèle en acero quirúrgico 316L y cristal azul
1 x Saqueo -
1 x a Túnel separador de tapones Tata Gisèle en acero quirúrgico 316L y cristal azul
2 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
2 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 230 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 230 Puntos | |
4 | ![]() | 230 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 230 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 230 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 230 Puntos | |
4 | ![]() | 230 Puntos | |
Página siguiente |