Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 02/06/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Fuente de alimentación USB Electraline Gummy 35607 Bloque 5 y 2
1 x Saqueo -
1 x Fuente de alimentación USB Electraline Gummy 35607 Bloque 5 y 2
1 x 10660 Puntos
1 x 7460 Puntos
5 x 2940 Puntos
1 x 10660 Puntos
1 x 7460 Puntos
5 x 2940 Puntos
12 x 260 Puntos
36 x 180 Puntos
72 x 120 Puntos
118 x 80 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 80 Puntos | |
7 | ![]() | 120 Puntos | |
7 | ![]() | 80 Puntos | |
7 | ![]() | 120 Puntos | |
7 | ![]() | 80 Puntos | |
7 | ![]() | 120 Puntos | |
7 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 10660 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 180 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 180 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 80 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 180 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
6 | ![]() | 120 Puntos | |
Página siguiente |