Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 29/11/2019 19:00:00 -> 29/12/2019 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un par de bordes Flongo
1 x Saqueo -
1 x un par de bordes Flongo
2 x 13330 Puntos
2 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
2 x 13330 Puntos
2 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | ||
3 | ![]() | Une Paire de Boucles d'oreilles pendantes | |
3 | ![]() | Une Paire de Boucles d'oreilles Créoles Argent | |
3 | ![]() | Une Bague Amour infini | |
3 | ![]() | Une Paire de Boucles d'oreilles pendantes | |
3 | ![]() | Une Bague Amour infini | |
3 | ![]() | Une Paire de Boucles d'oreilles pendantes | |
3 | ![]() | Une Bague Amour infini | |
3 | ![]() | un Collier Infinite U | |
3 | ![]() | une Chaussette Sholov De Noël | |
3 | ![]() | ||
3 | ![]() | Des Boucles d'Oreilles Noeud Infini | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 330 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 100 Puntos | |
3 | ![]() | 230 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |