Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 22/11/2019 19:00:00 -> 22/12/2019 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un bolso de paja
1 x Saqueo -
1 x un bolso de paja
2 x 37500 Puntos
5 x 26250 Puntos
6 x 11250 Puntos
2 x 37500 Puntos
5 x 26250 Puntos
6 x 11250 Puntos
9 x 540 Puntos
26 x 360 Puntos
54 x 240 Puntos
88 x 150 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 360 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 360 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 360 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 150 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
4 | ![]() | 240 Puntos | |
3 | ![]() | 26250 Puntos | |
3 | ![]() | 150 Puntos | |
3 | ![]() | 240 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |