Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 12/02/2021 19:00:00  -> 14/03/2021 19:59:59 
 
 
Detalles del premio
Volver	
Ganar en cada Grilla del Torneo: 
1 x Saqueo -Juego de una punta de acero quirúrgico 316L de 4 puntas  
1 x Saqueo -
1 x Juego de una punta de acero quirúrgico 316L de 4 puntas 
1 x 16000 Puntos
2 x 11200 Puntos
4 x 4400 Puntos
1 x 16000 Puntos
2 x 11200 Puntos
4 x 4400 Puntos
12 x 400 Puntos
36 x 270 Puntos
72 x 180 Puntos
118 x 120 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 270 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 270 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 400 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 270 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 180 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| 2 |  nalika22 | 120 Puntos | |
| Página anteriorPágina siguiente | |||








