Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 31/08/2023 19:00:00 -> 30/09/2023 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Un libro para ir en autobús y conocer Pokémon
1 x Saqueo -
1 x Un libro para ir en autobús y conocer Pokémon
1 x 10660 Puntos
3 x 7460 Puntos
5 x 2940 Puntos
1 x 10660 Puntos
3 x 7460 Puntos
5 x 2940 Puntos
12 x 260 Puntos
36 x 180 Puntos
72 x 120 Puntos
118 x 80 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 8 | 120 Puntos | ||
| 8 | 80 Puntos | ||
| 8 | 80 Puntos | ||
| 7 | 2940 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 180 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 180 Puntos | ||
| 7 | 180 Puntos | ||
| 7 | 120 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| 7 | 80 Puntos | ||
| Página siguiente | |||
Resultados del Torneo #21162
Ver más
Resultados del Torneo #21142
Ver más
Resultados del Torneo #21122
Ver más
Últimos Ganadores
mystyk0 - 22/09/2026 21:35:37
Tablet infantil de 7 pulgadas con Android 11, 6 GB de RAM y 64 GB de ROM
majovo - 13/08/2026 21:35:46
Una tableta Hotlight de 10 pulgadas con Android 13, 6 GB de RAM + 64 GB de ROM