Juegos de desafío
Cuadrícula del Bote de Oro - 1 693,44 EUR
 
1 693,44 EUR
Detalles del premio
Volver	
Para ganar en cada cuadrícula: 
1 x Saqueo - Un Jackpot de Oro
una ganancia máxima de 1 693,44 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Oro
una ganancia máxima de 1 693,44 EUR
- 1 x Un Jackpot de Oro 
 una ganancia máxima de 1 693,44 EUR
- 49 x 25,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 10000 Puntos
15 x 1000 Puntos
140 x 400 Puntos
348 x 200 Puntos
Ganadores en Grids
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 1000 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| 409 |  mystyk0 | 200 Puntos | |
| 409 |  mystyk0 | 200 Puntos | |
| 409 |  mystyk0 | 400 Puntos | |
| 409 |  mystyk0 | 400 Puntos | |
| 409 |  mystyk0 | 200 Puntos | |
| 409 |  mystyk0 | 200 Puntos | |
| 409 |  magalie764 | 10000 Puntos | |
| 409 |  magalie764 | 200 Puntos | |
| 409 |  magalie764 | 400 Puntos | |
| 409 |  camtom | 200 Puntos | |
| 409 |  camtom | 200 Puntos | |
| 409 |  camtom | 200 Puntos | |
| 409 |  camtom | 400 Puntos | |
| 409 |  camtom | 400 Puntos | |
| 409 |  camtom | 200 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 400 Puntos | |
| 409 |  toinou17 | 200 Puntos | |
| Página siguiente | |||
